Il modulo e il diametral pitch sono due modi diversi di esprimere la densità di denti lungo il diametro primitivo di una ruota dentata. Il rapporto tra le due grandezze é dato da una semplice conversione basata sul fatto che 1 pollice = 25,4 mm:
Questa correlazione é fondamentale per convertire progetti e specifiche da un sistema imperiale a uno metrico (o viceversa).
| DP | M | DP | M | DP | M | DP | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 0.5292 | 13 | 1.9538 | 5 1/2 | 4.6182 | 2 1/4 | 11.2889 |
| 44 | 0.5773 | 12 | 2.1167 | 5 1/4 | 4.8381 | 2 | 12.7 |
| 40 | 0.6350 | 11 | 2.3091 | 5 | 5.08 | 1 7/8 | 13.5467 |
| 36 | 0.7056 | 10 | 2.54 | 4 3/4 | 5.3474 | 1 3/4 | 14.5143 |
| 32 | 0.7937 | 9 1/2 | 2.6737 | 4 1/2 | 5.6444 | 1 5/8 | 15.6308 |
| 28 | 0.9071 | 9 | 2.8222 | 4 1/4 | 5.9765 | 1 1/2 | 16.9333 |
| 24 | 1.0583 | 8 1/2 | 2.9882 | 4 | 6.35 | 1 3/8 | 18.4727 |
| 20 | 1.27 | 8 | 3.175 | 3 3/4 | 6.7733 | 1 1/4 | 20.32 |
| 18 | 1.4111 | 7 1/2 | 3.3867 | 3 1/2 | 7.2572 | 1 1/8 | 22.5778 |
| 17 | 1.4941 | 7 | 3.6286 | 3 1/4 | 7.8154 | 1 | 25.4 |
| 16 | 1.5875 | 6 1/2 | 3.9077 | 3 | 8.4667 | ||
| 15 | 1.6933 | 6 | 4.2333 | 2 3/4 | 9.2364 | ||
| 14 | 1.8143 | 5 3/4 | 4.4174 | 2 1/2 | 10.15 |
