Di seguito una tabella di confronto tra le classi di precisione della dentatura nelle varie normalizzazioni

| DIN | UNI | AGMA | JIS | BSS | KS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | – | – | – |
| 2 | 2 | 14 | – | – | – |
| 3 | 3 | 13 | 00 | – | 00 |
| 4 | 4 | 12 | 0 | A1 | 0 |
| 5 | 5 | 11 | 1 | A1 | 1 |
| 6 | 6 | 10 | 2 | A2 | 2 |
| 7 | 7 | 9 | 3 | A2 | 3 |
| 8 | 8 | 8 | 4 | B | 4 |
| 9 | 9 | 7 | 5 | C | 5 |
| 10 | 10 | 6 | 6 | C | 6 |
| 11 | 11 | 5 | 7 | D | 7 |
| 12 | 12 | – | 8 | D | 8 |
| – | – | – | – | D | – |
