
| Profilo | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | z | M | lw – sw | r1 | r2 | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15×12 | 15 | 12 | 14.5 | 11.5 | 12.8 | 8 | 1.6 | 3.09 | 0.15 | 0.25 | 0.3 |
| 17×14 | 17 | 14 | 16.5 | 13.5 | 14.4 | 9 | 1.6 | 3.321 | 0.15 | 0.25 | 0.3 |
| 18×15 | 18 | 15 | 17.5 | 14.5 | 16 | 10 | 1.6 | 2.975 | 0.15 | 0.25 | 0.3 |
| 20×17 | 20 | 17 | 19.5 | 16.5 | 19.2 | 12 | 1.6 | 2.282 | 0.15 | 0.25 | 0.3 |
| 22×19 | 22 | 19 | 21.5 | 18.5 | 20.8 | 13 | 1.6 | 2.513 | 0.15 | 0.25 | 0.3 |
| 25×22 | 25 | 22 | 25.5 | 21.2 | 22.4 | 14 | 1.6 | 3.148 | 0.15 | 0.25 | 0.3 |
| 28×25 | 28 | 25 | 27.5 | 24.5 | 26.25 | 15 | 1.75 | 3.098 | 0.15 | 0.25 | 0.3 |
| 30×27 | 30 | 27 | 29.5 | 26.3 | 28 | 16 | 1.75 | 3.121 | 0.15 | 0.25 | 0.3 |
| 32×28 | 32 | 28 | 31.5 | 27.6 | 29.75 | 17 | 1.75 | 2.867 | 0.15 | 0.25 | 0.3 |
| 35×31 | 35 | 31 | 34.5 | 30.5 | 31.5 | 18 | 1.75 | 3.53 | 0.15 | 0.25 | 0.3 |
| 38×34 | 38 | 34 | 37.5 | 33.5 | 36.1 | 19 | 1.9 | 2.985 | 0.15 | 0.25 | 0.3 |
| 40×36 | 40 | 36 | 39.5 | 35.5 | 38 | 20 | 1.9 | 3.042 | 0.15 | 0.25 | 0.3 |
| 42×38 | 42 | 38 | 41.5 | 37.5 | 39.9 | 21 | 1.9 | 3.1 | 0.15 | 0.25 | 0.3 |
| 45×41 | 45 | 41 | 44.5 | 40.6 | 44 | 22 | 2 | 2.933 | 0.25 | 0.35 | 0.4 |
| 48×44 | 48 | 44 | 47.5 | 43.2 | 46 | 23 | 2 | 3.28 | 0.25 | 0.35 | 0.4 |
| 50×45 | 50 | 45 | 49.5 | 44.6 | 48 | 24 | 2 | 2.933 | 0.25 | 0.35 | 0.4 |
| 52×47 | 52 | 47 | 51.5 | 46.5 | 50 | 25 | 2 | 2.875 | 0.25 | 0.35 | 0.4 |
| 55×50 | 55 | 50 | 54.5 | 49 | 52 | 26 | 2 | 3.164 | 0.25 | 0.35 | 0.4 |
| 58×53 | 58 | 53 | 57.5 | 52 | 54 | 27 | 2 | 3.741 | 0.25 | 0.35 | 0.4 |
| 60×55 | 60 | 55 | 59.5 | 54.5 | 56 | 28 | 2 | 4.03 | 0.25 | 0.35 | 0.4 |
| 62×57 | 62 | 57 | 61.5 | 56.5 | 60.9 | 29 | 2.1 | 2.797 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
| 65×60 | 65 | 60 | 64.3 | 59.5 | 63 | 30 | 2.1 | 3.317 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
| 68×62 | 68 | 62 | 67.3 | 61.5 | 65.1 | 31 | 2.1 | 3.259 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
| 70×64 | 70 | 64 | 69.3 | 63.5 | 67.2 | 32 | 2.1 | 3.201 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
| 72×66 | 72 | 66 | 71.3 | 65.5 | 69.3 | 33 | 2.1 | 3.144 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
| 75×69 | 75 | 69 | 74.3 | 68.5 | 71.4 | 34 | 2.1 | 3.663 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
| 78×72 | 78 | 72 | 77.3 | 71.3 | 73.5 | 35 | 2.1 | 4.183 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
| 80×74 | 80 | 74 | 79.3 | 73.5 | 75.6 | 36 | 2.1 | 4.125 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
| 82×76 | 82 | 76 | 81.3 | 75.5 | 83.25 | 37 | 2.25 | 0.734 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
| 85×79 | 85 | 79 | 84.3 | 78.5 | 85.5 | 38 | 2.25 | 1.167 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
| 88×82 | 88 | 82 | 87.3 | 81.5 | 87.75 | 39 | 2.25 | 1.6 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
| 90×84 | 90 | 84 | 89.3 | 83.5 | 90 | 40 | 2.25 | 1.456 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
| 92×86 | 92 | 86 | 91.3 | 85.5 | 92.25 | 41 | 2.25 | 1.311 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
| 95×89 | 95 | 89 | 94.3 | 88.5 | 94.5 | 42 | 2.25 | 1.744 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
| 98×92 | 98 | 92 | 97.3 | 91.5 | 96.75 | 43 | 2.25 | 2.177 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
| 100×94 | 100 | 94 | 99.3 | 93.5 | 99 | 44 | 2.25 | 2.033 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
Eseguiamo particolari con brocciatura e con dentatura avente profilo scanalato a norma DIN 5482. Non esitare a contattarci per maggiori informazioni.
