Serie standard in relazione al diametro di riferimento dB secondo DIN 323-1 e ai diametri standard dei cuscinetti a sfere e a rulli
| dB | m 0.5 | m 0.6 | m 0.75 | m 0.8 | m 1.0 | m 1.25 | m 1.5 | m 1.75 | m 2.0 | m 2.5 | m 3.0 | m 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 12 | 10 | 8 | 7 | ||||||||
| 8 | 14 | 12 | 9 | 8 | 6 | |||||||
| 9 | 16 | 13 | 10 | 10 | 7 | |||||||
| 10 | 18 | 15 | 12 | 11 | 8 | 6 | ||||||
| 11 | 20 | 17 | 13 | 12 | 9 | 7 | ||||||
| 12 | 22 | 18 | 14 | 13 | 10 | 8 | 6 | |||||
| 13 | 24 | 20 | 16 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | ||||
| 14 | 26 | 22 | 17 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||||
| 15 | 28 | 23 | 18 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | |||
| 16 | 30 | 25 | 20 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | |||
| 17 | 32 | 27 | 21 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | |||
| 18 | 34 | 28 | 22 | 21 | 16 | 13 | 19 | 9 | 7 | |||
| 19 | 36 | 30 | 24 | 22 | 17 | 14 | 11 | 9 | ||||
| 20 | 38 | 32 | 25 | 23.24 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
| 21 | 40 | 34 | 26 | 25 | 19 | 15 | 12 | 10 | ||||
| 22 | 42 | 35 | 28 | 26 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | |
| 23 | 44 | 37 | 29 | 27 | 22 | 17 | 14 | 12 | ||||
| 24 | 46 | 38 | 30 | 28 | 22 | 18 | 14 | 12 | ||||
| 25 | 48 | 40 | 32 | 30 | 24 | 18 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 | |
| 26 | 50 | 42 | 33 | 31 | 24 | 19 | 16 | 13 | ||||
| 27 | 52 | 44 | 34 | 32 | 26 | 20 | 16 | 14 | ||||
| 28 | 54 | 45 | 36 | 34 | 26 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | |
| 29 | 56 | 47 | 37 | 35 | 28 | 22 | 18 | 15 | ||||
| 30 | 58 | 48 | 38 | 36 | 28 | 22 | 18 | 16 | 13.14 | 10 | 8 | |
| 31 | 60 | 50 | 40 | 37 | 30 | 23 | 19 | 16 | ||||
| 32 | 62 | 52 | 41 | 38 | 30 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | 6 |
| 33 | 64 | 54 | 42 | 40 | 32 | 25 | 20 | 17 | ||||
| 34 | 66 | 55 | 44 | 41 | 32 | 26 | 21 | 18 | ||||
| 35 | 68 | 57 | 45 | 42 | 34 | 26 | 22 | 18 | 16 | 12 | 10 | 7 |
| 36 | 70 | 58 | 46 | 44 | 34 | 27 | 22 | 19 | ||||
| 37 | 72 | 60 | 48 | 45 | 36 | 28 | 23 | 20 | 17 | 13 | 11 | 8 |
| 38 | 74 | 62 | 49 | 46 | 36 | 29 | 24 | 20 | 18 | 14 | 11 | 8 |
| 39 | 76 | 64 | 50 | 47 | 38 | 30 | 24 | 21 | ||||
| 40 | 78 | 64 | 52 | 48 | 38 | 30 | 25 | 21 | 18 | 14 | 12 | 8 |
| 42 | 68 | 54 | 51 | 40 | 32 | 26 | 22 | 20 | 15 | 12 | 9 | |
| 45 | 74 | 58 | 55 | 44 | 34 | 28 | 24 | 21 | 16 | 13.14 | 10 | |
| 47 | 76 | 60 | 57 | 46 | 36 | 30 | 25 | 22 | 17 | 14 | 10 | |
| 48 | 78 | 62 | 58 | 46 | 37 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
| 50 | 64 | 60 | 48 | 38 | 32 | 27 | 24 | 18 | 15 | 11 | ||
| 52 | 68 | 64 | 50 | 40 | 33 | 28 | 24 | 19 | 16 | 11 | ||
| 55 | 72 | 66 | 54 | 42 | 35 | 30 | 26 | 20 | 17 | 12 | ||
| 58 | 70 | 56 | 45 | 37 | 32 | 28 | 22 | 18 | 13 |
Disegno profilo e simboli

| Nome | Simbolo | Formula |
|---|---|---|
| Modulo | m | 0.5 – 0.6 – 0.75 – 0.8 – 1 – 1.25 – 1.5 – 1.75 – 2 – 2.5 – 3 – 4 |
| Angolo di pressione | α | 30° |
| Numero di denti | z1 z2 | z1 Albero z-1 Mozzo |
| Addendum Dedendum | haP hfP | 0.45 ⋅ m 0.55 ⋅ m (brocciatura) – 0.6 ⋅ m (dentatura) |
| Diametro primitivo | d | m ⋅ z |
| Diametro di base | db | m ⋅ z ⋅ cosα |
| Diametro di riferimento | dB | Diametro in riferimento alla DIN 323-1 ed al diametro dei cuscinetti a sfere e a rulli |
Il calettamento albero/mozzo avviene o esternamente o internamente secondo questi due schemi:


| Centratura esterna | Centratura interna | |
|---|---|---|
| Diametro centraggio mozzo su da2 | H11 | H7 |
| Diametro centraggio albero su da1 | h6 | h11 |
Metodologia di misura



Eseguiamo particolari con brocciatura e con dentatura avente profilo scanalato a norma DIN 5480. Non esitare a contattarci per maggiori informazioni.
